Built by Aditya Pratap (LedgerLab) from the cleaned sales register, the same file in our case study. Messy CSV in, live insight out.
| Invoice | Date | Client | GSTIN | Item | Qty | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-101 | 01 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Soap Carton | 10 | ₹2,400 |
| INV-115 | 01 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Tea 10kg | 50 | ₹6,000 |
| INV-163 | 01 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 50 | ₹6,000 |
| INV-215 | 01 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Sugar 50kg | 10 | ₹1,200 |
| INV-102 | 02 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Rice 25kg | 5 | ₹1,200 |
| INV-127 | 02 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 5 | ₹600 |
| INV-154 | 02 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹12,000 |
| INV-211 | 02 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 10 | ₹2,400 |
| INV-212 | 02 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Tea 10kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-247 | 02 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Tea 10kg | 5 | ₹3,100 |
| INV-262 | 02 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹3,500 |
| INV-286 | 02 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Mustard Oil 15L | 20 | ₹12,400 |
| INV-218 | 03 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Tea 10kg | 5 | ₹600 |
| INV-221 | 03 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Wheat 50kg | 5 | ₹2,400 |
| INV-226 | 03 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹12,000 |
| INV-245 | 03 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 20 | ₹2,400 |
| INV-256 | 03 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Wheat 50kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-104 | 04 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Wheat 50kg | 25 | ₹3,000 |
| INV-105 | 04 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 5 | ₹3,100 |
| INV-141 | 04 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | 5 | ₹3,100 |
| INV-171 | 04 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹2,400 |
| INV-208 | 04 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Wheat 50kg | 10 | ₹6,200 |
| INV-282 | 04 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Rice 25kg | 10 | ₹4,800 |
| INV-153 | 05 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Sugar 50kg | 10 | ₹4,800 |
| INV-157 | 05 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Detergent 5kg | 5 | ₹600 |
| INV-244 | 05 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Wheat 50kg | 10 | ₹6,200 |
| INV-246 | 05 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Sugar 50kg | 5 | ₹1,750 |
| INV-252 | 05 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 5 | ₹1,200 |
| INV-267 | 05 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 2 | ₹480 |
| INV-289 | 05 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Tea 10kg | 20 | ₹4,800 |
| INV-123 | 06 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Soap Carton | 50 | ₹12,000 |
| INV-164 | 06 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Soap Carton | 50 | ₹24,000 |
| INV-197 | 06 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Sugar 50kg | 5 | ₹3,100 |
| INV-225 | 06 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | 10 | ₹3,500 |
| INV-236 | 06 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Detergent 5kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-129 | 07 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Tea 10kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-166 | 07 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Tea 10kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-185 | 07 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | -5 | ₹1,750 |
| INV-210 | 07 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Detergent 5kg | 50 | ₹12,000 |
| INV-261 | 07 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Rice 25kg | -10 | ₹1,200 |
| INV-270 | 07 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Soap Carton | 50 | ₹12,000 |
| INV-294 | 07 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Tea 10kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-103 | 08 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Detergent 5kg | 10 | ₹1,200 |
| INV-111 | 08 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Sugar 50kg | 50 | ₹6,000 |
| INV-249 | 08 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹4,800 |
| INV-257 | 08 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 5 | ₹4,250 |
| INV-269 | 08 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Wheat 50kg | 2 | ₹1,700 |
| INV-158 | 09 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Biscuits Box | 10 | ₹1,200 |
| INV-178 | 09 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹3,000 |
| INV-214 | 09 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Sugar 50kg | 5 | ₹4,250 |
| INV-155 | 10 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 25 | ₹15,500 |
| INV-168 | 10 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹21,250 |
| INV-254 | 10 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 5 | ₹4,250 |
| INV-265 | 10 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Detergent 5kg | 25 | ₹6,000 |
| INV-285 | 10 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Rice 25kg | 5 | ₹2,400 |
| INV-156 | 11 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Biscuits Box | 5 | ₹2,400 |
| INV-169 | 11 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Tea 10kg | 50 | ₹17,500 |
| INV-191 | 11 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 25 | ₹12,000 |
| INV-196 | 11 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Rice 25kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-203 | 11 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Biscuits Box | 5 | ₹1,200 |
| INV-222 | 11 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Wheat 50kg | 25 | ₹8,750 |
| INV-107 | 12 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹8,500 |
| INV-131 | 12 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Soap Carton | -5 | ₹2,400 |
| INV-223 | 12 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Wheat 50kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-235 | 12 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Sugar 50kg | 10 | ₹1,200 |
| INV-259 | 12 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Mustard Oil 15L | 5 | ₹3,100 |
| INV-110 | 13 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Detergent 5kg | 5 | ₹1,750 |
| INV-118 | 13 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Tea 10kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-125 | 13 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Rice 25kg | 25 | ₹8,750 |
| INV-128 | 13 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Wheat 50kg | 10 | ₹6,200 |
| INV-220 | 13 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Biscuits Box | 5 | ₹1,750 |
| INV-263 | 13 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Detergent 5kg | 25 | ₹8,750 |
| INV-281 | 13 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Sugar 50kg | 20 | ₹12,400 |
| INV-136 | 14 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Sugar 50kg | 2 | ₹700 |
| INV-142 | 14 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Wheat 50kg | 25 | ₹15,500 |
| INV-209 | 14 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Sugar 50kg | 25 | ₹21,250 |
| INV-274 | 14 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 5 | ₹1,200 |
| INV-280 | 14 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Detergent 5kg | 50 | ₹12,000 |
| INV-108 | 15 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Biscuits Box | 10 | ₹8,500 |
| INV-130 | 15 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Wheat 50kg | 5 | ₹3,100 |
| INV-150 | 15 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Rice 25kg | -10 | ₹1,200 |
| INV-160 | 15 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Soap Carton | 20 | ₹4,800 |
| INV-165 | 15 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Mustard Oil 15L | 50 | ₹31,000 |
| INV-173 | 15 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Tea 10kg | 5 | ₹600 |
| INV-180 | 15 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Wheat 50kg | 2 | ₹960 |
| INV-198 | 15 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Soap Carton | 2 | ₹960 |
| INV-217 | 15 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Rice 25kg | 2 | ₹960 |
| INV-279 | 16 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | 10 | ₹4,800 |
| INV-114 | 17 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Sugar 50kg | 5 | ₹4,250 |
| INV-120 | 17 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹8,500 |
| INV-144 | 17 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Soap Carton | 25 | ₹8,750 |
| INV-216 | 17 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Wheat 50kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-231 | 17 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Tea 10kg | 5 | ₹2,400 |
| INV-238 | 17 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Wheat 50kg | 10 | ₹4,800 |
| INV-284 | 17 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Detergent 5kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-117 | 18 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Sugar 50kg | 10 | ₹6,200 |
| INV-172 | 18 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | 5 | ₹4,250 |
| INV-116 | 19 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Wheat 50kg | 5 | ₹4,250 |
| INV-119 | 19 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Mustard Oil 15L | 2 | ₹240 |
| INV-182 | 19 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Biscuits Box | 50 | ₹6,000 |
| INV-200 | 19 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Soap Carton | 10 | ₹1,200 |
| INV-206 | 19 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Biscuits Box | 20 | ₹2,400 |
| INV-224 | 19 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹15,500 |
| INV-232 | 19 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 25 | ₹21,250 |
| INV-283 | 19 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Tea 10kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-151 | 20 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Biscuits Box | 50 | ₹12,000 |
| INV-175 | 20 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹12,000 |
| INV-179 | 20 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Soap Carton | 50 | ₹6,000 |
| INV-201 | 20 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-219 | 20 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 5 | ₹4,250 |
| INV-228 | 20 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Detergent 5kg | 25 | ₹8,750 |
| INV-239 | 20 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Biscuits Box | 50 | ₹31,000 |
| INV-240 | 20 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Detergent 5kg | 5 | ₹600 |
| INV-291 | 20 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Detergent 5kg | 10 | ₹8,500 |
| INV-124 | 21 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Rice 25kg | 5 | ₹1,200 |
| INV-202 | 21 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Wheat 50kg | 2 | ₹700 |
| INV-275 | 21 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Sugar 50kg | 5 | ₹2,400 |
| INV-277 | 21 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Soap Carton | 5 | ₹3,100 |
| INV-122 | 22 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Wheat 50kg | 2 | ₹960 |
| INV-126 | 22 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Detergent 5kg | 5 | ₹1,200 |
| INV-132 | 22 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Soap Carton | 5 | ₹1,200 |
| INV-143 | 22 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Mustard Oil 15L | 20 | ₹9,600 |
| INV-145 | 22 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Sugar 50kg | 10 | ₹4,800 |
| INV-147 | 22 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Wheat 50kg | 10 | ₹6,200 |
| INV-242 | 22 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Rice 25kg | 20 | ₹2,400 |
| INV-268 | 22 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Detergent 5kg | 20 | ₹7,000 |
| INV-133 | 23 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Tea 10kg | 10 | ₹8,500 |
| INV-135 | 23 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 2 | ₹240 |
| INV-162 | 23 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Soap Carton | 5 | ₹3,100 |
| INV-241 | 23 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Detergent 5kg | 50 | ₹31,000 |
| INV-276 | 23 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Mustard Oil 15L | 20 | ₹12,400 |
| INV-290 | 23 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Soap Carton | 50 | ₹6,000 |
| INV-293 | 23 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Mustard Oil 15L | 25 | ₹15,500 |
| INV-167 | 24 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Biscuits Box | 50 | ₹31,000 |
| INV-195 | 24 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Wheat 50kg | 25 | ₹3,000 |
| INV-234 | 24 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Tea 10kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-248 | 24 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Detergent 5kg | 2 | ₹960 |
| INV-255 | 24 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 5 | ₹1,750 |
| INV-106 | 25 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Soap Carton | 5 | ₹1,200 |
| INV-113 | 25 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Soap Carton | 20 | ₹2,400 |
| INV-137 | 25 Mar 2026 | Yadav General Store | 09DEFGH1234J6Z7 | Biscuits Box | 5 | ₹1,200 |
| INV-152 | 25 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Detergent 5kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-159 | 25 Mar 2026 | Sharma Traders | 09ABCDE1234F1Z5 | Rice 25kg | 10 | ₹2,400 |
| INV-170 | 25 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Sugar 50kg | -10 | ₹2,400 |
| INV-190 | 25 Mar 2026 | Pandey Suppliers | 09WXYZA3456B9Z0 | Biscuits Box | 50 | ₹17,500 |
| INV-230 | 25 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Soap Carton | 10 | ₹3,500 |
| INV-250 | 25 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Soap Carton | 25 | ₹15,500 |
| INV-121 | 26 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Detergent 5kg | 25 | ₹6,000 |
| INV-138 | 26 Mar 2026 | Mishra Trading Co | 09KLMNO5678P7Z8 | Mustard Oil 15L | 10 | ₹2,400 |
| INV-264 | 26 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Wheat 50kg | 25 | ₹3,000 |
| INV-271 | 26 Mar 2026 | Gupta Enterprises | 09FGHIJ5678K2Z3 | Tea 10kg | 20 | ₹17,000 |
| INV-272 | 26 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Tea 10kg | 10 | ₹1,200 |
| INV-109 | 27 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Rice 25kg | 20 | ₹9,600 |
| INV-139 | 27 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Detergent 5kg | 20 | ₹7,000 |
| INV-204 | 27 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Detergent 5kg | 10 | ₹8,500 |
| INV-213 | 27 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Mustard Oil 15L | -20 | ₹4,800 |
| INV-260 | 27 Mar 2026 | Verma Stores | 09LMNOP9012Q3Z4 | Detergent 5kg | 50 | ₹42,500 |
| INV-140 | 28 Mar 2026 | Agarwal Mart | 09XYZAB7890C5Z2 | Wheat 50kg | 10 | ₹3,500 |
| INV-205 | 28 Mar 2026 | Singh Brothers | 09RSTUV3456W4Z1 | Biscuits Box | 20 | ₹2,400 |
| INV-251 | 28 Mar 2026 | Chauhan Retail | 09QRSTU9012V8Z9 | Tea 10kg | 5 | ₹4,250 |
Sample dashboard demonstrating our process. Figures come straight from the cleaned register (160 verified rows). Your data gets the same treatment, ask for a free data audit.