Built by Aditya Pratap (LedgerLab) from a real month of business expenses, 138 messy rows turned into a reconciled monthly report. Category spellings standardized, amounts validated, every flagged row accounted for. See the same file in our case study.
| ID | Date | Description | Category | Original | Amount | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-1029 | 02 Mar 2026 | Newspaper ad | Marketing | Promotion → | ₹9,038 | UPI |
| EXP-1035 | 29 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | travel → | ₹2,351 | Cash |
| EXP-1103 | 12 Mar 2026 | File folders | Office Supplies | office supplies → | ₹3,980 | Cash |
| EXP-1034 | 18 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | ₹2,572 | Cash | |
| EXP-1081 | 18 Mar 2026 | Courier charges | Misc | Other → | ₹1,234 | UPI |
| EXP-1104 | 08 Mar 2026 | A4 paper reams | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹2,856 | Cash |
| EXP-1084 | 31 Mar 2026 | Staff salary - Ramesh | Salaries | SALARIES → | ₹12,066 | Cash |
| EXP-1070 | 21 Mar 2026 | Team lunch at Sharma Dhaba | Food | ₹1,900 | Card | |
| EXP-1051 | 10 Mar 2026 | Electricity bill March | Utilities | utilities → | ₹7,104 | Cash |
| EXP-1003 | 23 Mar 2026 | Facebook ad spend | Marketing | ₹8,159 | Cash | |
| EXP-1098 | 16 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | MISC. → | ₹2,160 | Bank Transfer |
| EXP-1076 | 21 Mar 2026 | Godown rent | Rent | rent → | ₹6,282 | Cash |
| EXP-1001 | 01 Mar 2026 | Water bill | Utilities | ₹2,228 | UPI | |
| EXP-1025 | 07 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | TRAVEL → | ₹3,576 | UPI |
| EXP-1118 | 26 Mar 2026 | Office snacks | Food | Food & Beverages → | ₹853 | Card |
| EXP-1037 | 02 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Staff Salary → | ₹20,634 | Bank Transfer |
| EXP-1050 | 19 Mar 2026 | Cab to railway station | Travel | travel → | ₹3,739 | Cash |
| EXP-1119 | 11 Mar 2026 | Newspaper ad | Marketing | marketing → | ₹2,033 | Bank Transfer |
| EXP-1026 | 28 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | travel → | ₹240 | Bank Transfer |
| EXP-1018 | 31 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | Miscellaneous → | ₹4,181 | Cash |
| EXP-1012 | 14 Mar 2026 | Banner for storefront | Marketing | marketing → | ₹4,393 | UPI |
| EXP-1047 | 01 Mar 2026 | Godown rent | Rent | RENT → | ₹13,066 | UPI |
| EXP-1091 | 16 Mar 2026 | A4 paper reams | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹5,149 | Card |
| EXP-1016 | 04 Mar 2026 | Printer ink cartridge | Office Supplies | office supplies → | ₹1,502 | UPI |
| EXP-1107 | 28 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | UTILITIES → | ₹8,216 | UPI |
| EXP-1113 | 14 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | UTILITIES → | ₹7,324 | UPI |
| EXP-1108 | 08 Mar 2026 | Water bill | Utilities | ₹6,517 | UPI | |
| EXP-1066 | 01 Mar 2026 | Client dinner | Food | ₹697 | Cash | |
| EXP-1040 | 22 Mar 2026 | Godown rent | Rent | Office Rent → | ₹15,173 | Cash |
| EXP-1064 | 25 Mar 2026 | Train tickets - supplier visit | Travel | ₹3,573 | UPI | |
| EXP-1100 | 09 Mar 2026 | File folders | Office Supplies | Office supplies → | ₹4,118 | Cash |
| EXP-1072 | 30 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | Power & Water → | ₹3,968 | Cash |
| EXP-1112 | 15 Mar 2026 | Courier charges | Misc | Other → | ₹4,677 | Card |
| EXP-1023 | 29 Mar 2026 | Facebook ad spend | Marketing | marketing → | ₹8,549 | Bank Transfer |
| EXP-1027 | 28 Mar 2026 | A4 paper reams | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹1,598 | Bank Transfer |
| EXP-1114 | 19 Mar 2026 | Office snacks | Food | Meals → | ₹1,389 | UPI |
| EXP-1043 | 08 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | salaries → | ₹13,728 | Cash |
| EXP-1022 | 28 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | Other → | ₹4,411 | Cash |
| EXP-1046 | 26 Mar 2026 | Cab to railway station | Travel | Travel → | ₹4,309 | UPI |
| EXP-1090 | 27 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | Electricity → | ₹1,418 | Card |
| EXP-1087 | 06 Mar 2026 | File folders | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹3,940 | Cash |
| EXP-1097 | 16 Mar 2026 | Electricity bill March | Utilities | utilities → | ₹2,067 | Bank Transfer |
| EXP-1099 | 27 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | Food | food → | ₹661 | Card |
| EXP-1024 | 14 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | Conveyance → | ₹926 | UPI |
| EXP-1124 | 05 Mar 2026 | Festival donation | Misc | Miscellaneous → | ₹3,239 | Cash |
| EXP-1120 | 26 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | Miscellaneous → | ₹3,432 | Card |
| EXP-1007 | 28 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Staff Salary → | ₹12,554 | Card |
| EXP-1126 | 15 Mar 2026 | Office snacks | Food | FOOD → | ₹586 | Card |
| EXP-1105 | 02 Mar 2026 | Notebooks and pens | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹1,072 | Bank Transfer |
| EXP-1073 | 03 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Payroll → | ₹11,995 | Bank Transfer |
| EXP-1096 | 27 Mar 2026 | Helper wages | Salaries | ₹16,889 | Card | |
| EXP-1005 | 28 Mar 2026 | Office snacks | Food | food → | ₹357 | Bank Transfer |
| EXP-1031 | 14 Mar 2026 | Internet recharge | Utilities | Electricity → | ₹2,073 | Bank Transfer |
| EXP-1060 | 25 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Staff Salary → | ₹8,096 | Bank Transfer |
| EXP-1074 | 16 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | Travelling → | ₹4,114 | Card |
| EXP-1020 | 13 Mar 2026 | Newspaper ad | Marketing | marketing → | ₹9,279 | Card |
| EXP-1048 | 10 Mar 2026 | Newspaper ad | Marketing | Ads → | ₹6,144 | Cash |
| EXP-1033 | 07 Mar 2026 | Client dinner | Food | food → | ₹1,609 | Cash |
| EXP-1069 | 25 Mar 2026 | Team lunch at Sharma Dhaba | Food | FOOD → | ₹2,498 | Card |
| EXP-1110 | 08 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | Travel → | ₹1,512 | Cash |
| EXP-1041 | 08 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | MISC. → | ₹3,577 | Bank Transfer |
| EXP-1095 | 18 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Staff Salary → | ₹9,442 | Bank Transfer |
| EXP-1054 | 28 Mar 2026 | Festival donation | Misc | Miscellaneous → | ₹1,992 | Cash |
| EXP-1121 | 22 Mar 2026 | Godown rent | Rent | ₹16,461 | Bank Transfer | |
| EXP-1086 | 24 Mar 2026 | Water bill | Utilities | ₹5,524 | Cash | |
| EXP-1044 | 09 Mar 2026 | Train tickets - supplier visit | Travel | TRAVEL → | ₹2,996 | Card |
| EXP-1053 | 29 Mar 2026 | Cab to railway station | Travel | travel → | ₹4,169 | UPI |
| EXP-1058 | 11 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | Conveyance → | ₹1,355 | Cash |
| EXP-1130 | 18 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | ₹1,100 | Card | |
| EXP-1015 | 14 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | Food | Meals → | ₹193 | Cash |
| EXP-1013 | 28 Mar 2026 | Facebook ad spend | Marketing | MARKETING → | ₹11,080 | Bank Transfer |
| EXP-1056 | 24 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | UTILITIES → | ₹7,749 | Cash |
| EXP-1123 | 04 Mar 2026 | Electricity bill March | Utilities | UTILITIES → | ₹8,151 | Cash |
| EXP-1065 | 12 Mar 2026 | Courier charges | Misc | ₹762 | Cash | |
| EXP-1127 | 09 Mar 2026 | Team lunch at Sharma Dhaba | Food | food → | ₹2,042 | UPI |
| EXP-1038 | 14 Mar 2026 | A4 paper reams | Office Supplies | office supplies → | ₹866 | Card |
| EXP-1068 | 30 Mar 2026 | Generator diesel | Utilities | utilities → | ₹3,649 | Cash |
| EXP-1077 | 19 Mar 2026 | Cab to railway station | Travel | Conveyance → | ₹4,469 | Card |
| EXP-1049 | 31 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | ₹2,585 | Cash | |
| EXP-1102 | 10 Mar 2026 | Helper wages | Salaries | SALARIES → | ₹17,501 | Bank Transfer |
| EXP-1106 | 05 Mar 2026 | Client dinner | Food | FOOD → | ₹486 | Bank Transfer |
| EXP-1071 | 27 Mar 2026 | Water bill | Utilities | Power & Water → | ₹3,967 | Card |
| EXP-1075 | 17 Mar 2026 | A4 paper reams | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹2,227 | Cash |
| EXP-1082 | 16 Mar 2026 | File folders | Office Supplies | ₹3,041 | Bank Transfer | |
| EXP-1080 | 10 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | Payroll → | ₹10,939 | UPI |
| EXP-1036 | 28 Mar 2026 | Godown rent | Rent | ₹10,114 | Bank Transfer | |
| EXP-1014 | 15 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | Travel → | ₹1,058 | Card |
| EXP-1009 | 21 Mar 2026 | Courier charges | Misc | ₹2,856 | UPI | |
| EXP-1019 | 31 Mar 2026 | Internet recharge | Utilities | UTILITIES → | ₹4,722 | Cash |
| EXP-1078 | 09 Mar 2026 | Godown rent | Rent | rent → | ₹9,777 | Cash |
| EXP-1042 | 28 Mar 2026 | Staff salary - Suresh | Salaries | ₹10,608 | UPI | |
| EXP-1011 | 16 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | Food | food → | ₹765 | Card |
| EXP-1010 | 13 Mar 2026 | Staff salary - Ramesh | Salaries | Payroll → | ₹11,456 | Card |
| EXP-1128 | 11 Mar 2026 | Client dinner | Food | food → | ₹2,492 | Cash |
| EXP-1092 | 08 Mar 2026 | Office snacks | Food | food → | ₹2,540 | Bank Transfer |
| EXP-1063 | 14 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | Food | Food & Beverages → | ₹924 | Bank Transfer |
| EXP-1088 | 10 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | Conveyance → | ₹2,032 | Cash |
| EXP-1055 | 04 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | Miscellaneous → | ₹4,006 | Bank Transfer |
| EXP-1052 | 05 Mar 2026 | Staff salary - Ramesh | Salaries | Payroll → | ₹12,011 | UPI |
| EXP-1109 | 23 Mar 2026 | Auto fare to client site | Travel | ₹496 | Card | |
| EXP-1062 | 26 Mar 2026 | Shop rent March | Rent | ₹13,657 | UPI | |
| EXP-1008 | 09 Mar 2026 | Client dinner | Food | food → | ₹2,367 | Card |
| EXP-1004 | 11 Mar 2026 | Shop rent March | Rent | RENT → | ₹9,527 | Bank Transfer |
| EXP-1059 | 14 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | Food | Food & Beverages → | ₹1,883 | UPI |
| EXP-1039 | 05 Mar 2026 | Water bill | Utilities | ₹742 | Cash | |
| EXP-1067 | 09 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | travel → | ₹1,058 | UPI |
| EXP-1085 | 13 Mar 2026 | Newspaper ad | Marketing | MARKETING → | ₹5,671 | UPI |
| EXP-1111 | 19 Mar 2026 | Printer ink cartridge | Office Supplies | OFFICE SUPPLIES → | ₹4,027 | UPI |
| EXP-1117 | 02 Mar 2026 | Facebook ad spend | Marketing | Ads → | ₹2,276 | Cash |
| EXP-1101 | 17 Mar 2026 | Shop repairs | Misc | Other → | ₹2,463 | Card |
| EXP-1094 | 04 Mar 2026 | Train tickets - supplier visit | Travel | Travelling → | ₹3,492 | Bank Transfer |
| EXP-1006 | 10 Mar 2026 | Client dinner | Food | food → | ₹464 | UPI |
| EXP-1079 | 24 Mar 2026 | Office snacks | Food | food → | ₹2,594 | UPI |
| EXP-1057 | 09 Mar 2026 | Helper wages | Salaries | ₹11,919 | Cash | |
| EXP-1129 | 08 Mar 2026 | Staff salary - Ramesh | Salaries | ₹20,921 | Cash | |
| EXP-1116 | 07 Mar 2026 | Client dinner | Food | Meals → | ₹2,753 | Card |
| EXP-1028 | 23 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | Travel | ₹1,675 | UPI | |
| EXP-1093 | 06 Mar 2026 | Courier charges | Misc | Other → | ₹4,228 | Card |
| EXP-1115 | 22 Mar 2026 | File folders | Office Supplies | office supplies → | ₹2,594 | Card |
| EXP-1122 | 29 Mar 2026 | Client dinner | Food | Food & Beverages → | ₹438 | Card |
| EXP-1017 | 16 Mar 2026 | Electricity bill March | Utilities | Electricity → | ₹8,011 | Cash |
| EXP-1030 | 03 Mar 2026 | Helper wages | Salaries | Payroll → | ₹11,853 | UPI |
| ID | Date | Description | Amount | Mode | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-1021 | 18 Mar 2026 | Client dinner | ₹209 | UPI | Missing category |
| EXP-1045 | 04 Mar 2026 | Shop repairs | ₹4,956 | Bank Transfer | Missing category |
| EXP-1002 | 02 Mar 2026 | Electricity bill March | ₹2,191 | Cash | Missing category |
| EXP-1061 | 24 Mar 2026 | File folders | ₹2,047 | Card | Missing category |
| EXP-1032 | 21 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | ₹1,475 | UPI | Missing category |
| EXP-1089 | 18 Mar 2026 | Petrol for delivery bike | ₹2,296 | Card | Missing category |
| EXP-1045 | 04 Mar 2026 | Shop repairs | ₹4,956 | Bank Transfer | Duplicate entry (entered 2x); Missing category |
| EXP-1125 | 21 Mar 2026 | Festival donation | ₹3,543 | Card | Missing category |
| EXP-1033 | 07 Mar 2026 | Client dinner | ₹1,609 | Cash | Duplicate entry (entered 2x) |
| EXP-1061 | 24 Mar 2026 | File folders | ₹2,047 | Card | Duplicate entry (entered 2x); Missing category |
| EXP-1005 | 28 Mar 2026 | Office snacks | ₹357 | Bank Transfer | Duplicate entry (entered 2x) |
| EXP-1014 | 15 Mar 2026 | Auto fare to client site | ₹1,058 | Card | Duplicate entry (entered 2x) |
| EXP-1083 | 03 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | ₹483 | Cash | Missing category |
| EXP-1108 | 08 Mar 2026 | Water bill | ₹6,517 | UPI | Duplicate entry (entered 2x) |
| EXP-1083 | 03 Mar 2026 | Tea and coffee supplies | ₹483 | Cash | Duplicate entry (entered 2x); Missing category |
| EXP-1068 | 30 Mar 2026 | Generator diesel | ₹3,649 | Cash | Duplicate entry (entered 2x) |
Sample dashboard demonstrating our process. Figures come straight from the cleaned workbook. Your books get the same treatment, ask for a free data audit.